参数名称 | 数值 / 备注 | 单位 |
车辆型号 | BQJ5180GQXDFBEV(纯电动高压清洗车) | - |
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 7820 / 8605 / 8950 × 2530 × 2920 | mm |
底盘型号 | DFH1180BEV1 | - |
最大总质量 | 18000 | kg |
整备质量 | 8584 | kg |
额定载质量 | 9286 | kg |
轴距 | 4500 | mm |
最小离地间隙 | 245 | mm |
额定 / 峰值功率 | 80 / 160 | kW |
最大扭矩 / 转速 | 1100 @ 4500 | N·m / r/min |
电池类型 | 磷酸铁锂电池(LiFePO4) | - |
电池容量 | 210.57 | kWh |
充电时间 | ≤2 | h |
续航里程 | 310 | km |
总水箱容积 | 9.75 | m³ |
售前咨询专员