参数名称 | 数值 / 备注 | 单位 |
关键技术参数 | ||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | - |
电机型号 | TZ370XS-LKM1103 | - |
额定功率 / 转速 / 扭矩 | 80 / 1270 / 600 | kW / r/min / N·m |
峰值功率 / 转速 / 扭矩 | 160 / 4500 / 1100 | kW / r/min / N·m |
电池类型 | 磷酸铁锂电池(LiFePO4) | - |
电池容量 | 241.96 | kWh |
等速续航里程 | 310 | km |
充电方式 | 直流快充 | - |
充电时间 | ≤2.5 小时(直流快充,25℃,SOC 20-100%) | h |
整备质量 | 11840(标准版)/ 12290(翻斗式)/ 12630(料斗式) | kg |
额定载质量(2 名乘员) | 6030(标准版)/ 5580(翻斗式)/ 5240(料斗式) | kg |
额定载质量(3 名乘员) | 5965(标准版)/ 5515(翻斗式)/ 5175(料斗式) | kg |
车辆最大总质量 | 18000 | kg |
最高车速 | 89 | km/h |
最大爬坡度 | 25 | % |
最小转弯直径 | 18 | m |
满载最小离地间隙 | 245 | mm |
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 8725 / 9125 / 9115(标准版 / 翻斗式 / 料斗式) × 2540 × 3180 | mm |
轴距 | 4500 | mm |
轮距(前 / 后) | 1920(1900/1940)/ 1860(1880) | mm |
接近角 / 离去角 | 16 / 12 | ° |
垃圾箱容积 | 13 | m³ |
装填装置容积 | 2 | m³ |
污水箱容积 | 218 | L |
液压系统压力 | 17.5 | Mpa |
装填循环时间 | 25-30 | s |
卸料循环时间 | 45-50 | s |
车辆型号 | BQJ5180ZYSDFBEV(纯电动压缩式垃圾车) | - |
售前咨询专员