项目分类 | 参数名称 | 数值 / 备注 | 单位 |
整车参数 | 车辆型号 | BQJ5100ZYSQLBEV(纯电动压缩式垃圾车) | - |
轴距 | 3365 | mm | |
最大总质量 | 9995 | kg | |
额定载质量 | 3190(翻桶机构)/ 3140(翻料斗机构) | kg | |
整备质量 | 6610(翻桶式)/ 6660(翻料斗式) | kg | |
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 7105(翻桶式)/ 6915(翻料斗式) × 2295 × 2600 | mm | |
最高车速 | 90 | km/h | |
接近角 / 离去角 | 23 / 13 | ° | |
底盘参数 | 底盘型号 | QL1100BEVEYHAY | - |
驱动电机型号 / 峰值功率 | TZ370XS-LKM1201 / 185 | kW | |
轮胎规格 | 225/75R17.5 14PR | - | |
液压系统 | 系统压力 | ≥16 | MPa |
上料机构 | 适配标准垃圾桶规格 | 120L/240L/660L | - |
抓取机构离地间隙 | ≤880 | mm | |
装填装置 | 压缩机构形式 | 刮板 - 滑板式 | - |
料斗容积 | ≥1.1 | m³ | |
性能参数 | 有效垃圾箱容积 | ≥6.5 | m³ |
污水箱容积 | ≥0.4 | m³ | |
装填循环时间 | ≤21 | s | |
卸料循环时间 | ≤55 | s | |
翻桶机构循环时间 | ≤11 | s |
售前咨询专员