产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 底盘型号 | QL1070BUHACY |
| 发动机型号 | 4KH1CN6LB |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018 国Ⅵ |
| 发动机排量(mL) | 2999 |
| 额定功率(kW/rpm) | 88 / 2900 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 290 / 1500-2900 |
| 整备质量(kg) | 4980(标准)/ 5100(带翻转架)/ 5070(带料斗) |
| 载重质量(kg) | 2190(标准)/ 2070(带翻转架)/ 2100(带料斗) |
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 最大爬坡度(%) | 25 |
| 最小转弯直径(m) | 13.6 |
| 垃圾厢容积(m³) | 6 |
| 装载循环时间(s) | 15-20 |
售前咨询专员