产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 总质量(kg) | 10550 |
| 整备质量(kg) | 8050 |
| 清扫宽度(mm) | 3000 |
| 作业速度(km/h) | 5~15 |
| 最大清扫能力(m²/h) | 45000 |
| 最大可吸入颗粒直径(mm) | 110 |
| 不锈钢垃圾厢容积(m³) | 5 |
| 不锈钢水箱容积(L) | 420 |
服务创造价值、存在造就未来
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 总质量(kg) | 10550 |
| 整备质量(kg) | 8050 |
| 清扫宽度(mm) | 3000 |
| 作业速度(km/h) | 5~15 |
| 最大清扫能力(m²/h) | 45000 |
| 最大可吸入颗粒直径(mm) | 110 |
| 不锈钢垃圾厢容积(m³) | 5 |
| 不锈钢水箱容积(L) | 420 |
上一篇:压缩式垃圾车
下一篇:没有了!