Vehicle Parameters | Vehicle Model | BQJ5250GQXDFBEV (High-Pressure Cleaning Truck) |
Overall Dimensions(mm) | 9700×2550×3220 | |
Chassis Model | DFH1250DEV | |
Max. Gross Mass( kg) | 25000 | |
Wheelbase( mm) | 5000+1350 | |
Min. Ground Clearance( mm) | 250 | |
Rated/Peak Power(kW) | 164/308 | |
Max. Torque/Speed(N.m/(r/min)) | 1920/4000 | |
Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
Battery Capacity(kWh) | 281.92 | |
Charging Time | ≤2.5 小时 | |
Driving Range(km) | 310 | |
Total Tank Volume(m³) | 13 | |
Low-Pressure Water System | Sprinkling Speed(km/h) | 5-15 |
Opposed-Jet Width(m) | ≥25 | |
Front Spray Width(m) | ≥15 | |
Pump Rated Flow Rate(L/min) | 833 | |
High-Pressure Water System | Front Spray Bar Cleaning Width(mm) | 2.5-3.5 |
Front Spray Bar Deflection Angle ( ° ) | Left/Right: 30° Each° | |
Cleaning Water Flow Rate(L/min) | 142 | |
Max. Water Pressure(MPa) | 10 |
售前咨询专员