No. | Item | Parameter | Notes |
1 | Manufacturer | Jinghuan Equipment | |
2 | Vehicle Model | BQJ5180TXSBYDBEV | |
3 | Vehicle Type | All-Electric Wash-Sweeper Truck | |
4 | Overall Dimensions (L×W×H)(mm) | 9220×2550×3350 | |
5 | Wheelbase(mm) | 5300 | |
6 | Gross Vehicle Weight (GVW)(kg) | 18000 | |
7 | Power Type | All-Electric | |
8 | Battery Capacity(kWh) | 251 | |
9 | Charging Power(kW) | DC128×2 | Dual-gun DC |
10 | Charging Time(h) | 30%-80% SOC ≤40 min | (1C Charging Rate) |
11 | Clean Water Tank Capacity(m³) | 9 | |
12 | Garbage Tank Volume(m³) | 7 | |
13 | Max. Sweeping Width(mm) | 3600 | |
14 | Operating Speed(km/h) | 3-15 | |
15 | Cleaning Efficiency(%) | ≥95 |
售前咨询专员