适用场景
工业仓储、购物中心、交通枢纽、楼宇外广场、展馆、体育馆
产品功能
| 专业清洁 | 超强洗地能力,双边刷+双滚刷配合,扫洗一体,清洁无忧 |
| 定位领先 | 3D+2D激光雷达双重定位,空旷以及复杂场景定位能力更强 |
| 超强续航 | 36V-200Ah大电池,140L清水箱,170L污水箱,超长续航 |
| 使用省心 | 定时任务,计划排班作里,任务报告及数据报表云端管理,支持小程序,APP,网页端同步管理 |
| 一机多用 | 洗地、尘推模组快速替换,尘推模组升级,清洁全程无需人工干预 |
| lAI智能识别 | 领先的定位和感知技术,多传感器融合,特征障碍物暂能识别,扶梯、隔离带、叉车等智能识别 |
| 全自动作业 | 电梯、门禁控制,自动充电,自动加排水,断电续扫,漏扫补扫,清洁0贴边 |
| 安全认证 | 整车通过CE全功能认证(含功能安全认证),FCC认证,NCC认证 |
产品参数
| 外形尺寸 | 1340(L)x1024(W)×1350(H)mm | 洗地宽度 | 800mm |
| 清扫宽度 | 1000mm | 电池规格 | 36V-200Ah |
| 充电时间 | 4h | 清洁效率 | 4000m²/h |
| 清水箱容量 | 140L | 污水箱容量 | 170L |
| 续航时间 | 洗地6~8h,尘推10~12h | 垃圾箱容量 | 1.5L |
| 最小通行宽度 | 1200mm | 最小转弯半径 | 1200mm |
| 攀爬坡度 | 10°(空载) | 最大行进速度 | 5km/h |
| 传感器配置 | 3D激光雷达*1,2D激光雷达*1,RG80*4, 超声波雷达*8,碰撞传感器,防跌落传感器,IMU,轮速计 | 差异配置 | SC80pro,示廓灯,爆闪灯 |
售前咨询专员