适用场景
工业仓储、购物中心、交通枢纽、超市、写字楼、医院
产品功能
| 专业清洁 | 滚刷对地压力46kg,滚刷模组自适应抬升,轻重污清一机解决 |
| AGV联动 | AGV联动混合调度系统,支持洗地车与AGV同场运行,互不干犹 |
| 超强续航 | 60Ah大电池,1h快充,72L清污水箱,选配过滤组件,超长续航 |
| 使用省心 | 定时任务,计划排班作业,任务报告及数据报表云端管理,支持小程序、APP、网页端同步管理 |
| 智能避障 | 增加两侧RGBD避障模组,减少检测盲区,复杂场景识别能力大幅提升,快速灵话避障 |
| Al智能识别 | 领先的定位和感知技术,多传瞧器融合,特征障碍物智能识别,扶梯、隔离带、叉车等智能识别 |
| 全自动作业 | 电模、门禁控制,自动充电,自动加排水,断电续扫,据扫补扫,清洁0贴边 |
| 安全认证 | 整车通过CE全功能认证《含功能安全认证》,FCC认证,NCC认证 |
产品参数
| 外形尺寸 | 800(L)×700(W)x1200(H)mm | 洗地宽度 | 500mm |
| 清扫宽度 | 800mm | 电池规格 | 24V-60Ah |
| 充电时间 | 1-1.5h | 清洁效率 | 1800m²/h |
| 清水箱容量 | 42L | 污水箱容量 | 30L |
| 续航时间 | 洗地2.5~3h,尘推6~8h | 垃圾箱容量 | 1.5L |
| 最小通行宽度 | 900mm | 最小转弯半径 | 1200mm |
| 攀爬坡度 | 8°(空载) | 最大行进速度 | 3.6km/h |
| 传感器配置 | 2D激光雷达*1,超声波雷达*8,IMU, 碰撞传感器,防跌落传感器,轮速计 | 差异配置 | SC50 RGBD*3,SC50Pus RGBD*3,3D激光雷达*1 SC50ProPus RGBD*5,3D激光雷达*1 |
售前咨询专员