项目分类 | 参数名称 | 数值 / 备注 | 单位 |
质量参数 | 最大总质量 | 18000 | kg |
整备质量 | 11680 | kg | |
额定载质量 | 6190(2 名乘员) / 6125(3 名乘员) | kg | |
尺寸参数 | 整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 8630×2520×3195 | mm |
轴距 | 5000 | mm | |
前悬 / 后悬 | 1430 / 2200 | mm | |
接近角 | 17 | ° | |
离去角 | 16 | ° | |
最小离地间隙 | 180 | mm | |
行驶参数 | 最高车速 | 89 | km/h |
最大爬坡度 | 30 | % | |
最小转弯直径 | 19.5 | m | |
作业参数 | 洗扫宽度 | 3.5 | m |
作业行驶速度 | 3~15 | km/h | |
最大清扫能力 | 52500 | m²/h | |
最大可吸入颗粒粒径 | 110 | mm | |
清扫效率 | ≥98 | % | |
清水箱容积 | 9.5 | m³ | |
垃圾箱容积 | 7 | m³ | |
— | 车辆型号 | BQJ5180TXSDFE6(洗扫车) | — |
售前咨询专员