参数名称 | 数值 / 备注 | 单位 |
车辆型号 | BQJ5250ZYSDFE6(压缩式垃圾车) | - |
底盘型号 | DFH1250B | - |
发动机型号 | DDi75E300-60 | - |
座位数 | 3 | 座 |
额定功率 | 220/2300 | kW/rpm |
发动机排量 | 7500 | mL |
排放标准 | GB17691-2018 国 VI | - |
最大扭矩 | 1250/1100-1800 | N·m/rpm |
整备质量 | 14040(标准版)/14340(翻斗式)/14690(料斗式) | kg |
额定载质量(3 人) | 10765(标准版)/10465(翻斗式)/10115(料斗式) | kg |
车辆最大总质量 | 25000 | kg |
最高车速 | 89 | km/h |
最大爬坡度 | 25 | % |
满载最小离地间隙 | 280 | mm |
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 9960/10520/10380(标准版 / 翻斗式 / 料斗式) × 2550 × 3375 | mm |
轴距 | 4350 + 1350 | mm |
接近角 / 离去角 | 20/10 | ° |
垃圾箱容积 | 20 | m³ |
装填装置容积 | 1.5 | m³ |
污水箱容积 | 619 | L |
液压系统额定压力 | 17.5 | Mpa |
装填循环时间 | 25-30 | s |
卸料循环时间 | 45-50 | s |
售前咨询专员