产品参数
| 尺寸 | 1660*1300*1405 | 清扫宽度 | 1300mm |
| 转弯半径 | 1034mm | 清扫效率 | 6500m²/h |
| 最高功率 | 1500W | 防水等级 | IPX5 |
| 爬坡度 | 20% | 垃圾箱容量 | 130L |
| 续航时间 | 4-6h | 水箱容量 | 40L |
| 整机重量 | 500kg | 最大作业速度 | 5km/h |
| 算力 | 254TOPS | 适用环境 | -15℃~40℃ |
| 传感器 | 激光雷达LiDAR、惯性测量单元IMU、摄像头 |
| 尺寸 | 1660*1300*1405 | 清扫宽度 | 1300mm |
| 转弯半径 | 1034mm | 清扫效率 | 6500m²/h |
| 最高功率 | 1500W | 防水等级 | IPX5 |
| 爬坡度 | 20% | 垃圾箱容量 | 130L |
| 续航时间 | 4-6h | 水箱容量 | 40L |
| 整机重量 | 500kg | 最大作业速度 | 5km/h |
| 算力 | 254TOPS | 适用环境 | -15℃~40℃ |
| 传感器 | 激光雷达LiDAR、惯性测量单元IMU、摄像头 |
上一篇:没有了!
下一篇:mix 1 室内扫地机器人