项目分类 | 参数名称 | 数值 / 备注 | 单位 |
整车参数 | 车辆型号 | BQJ5250GQXDFBEV(纯电动高压清洗车) | - |
整车外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 9700×2550×3220 | mm | |
底盘型号 | DFH1250DEV | - | |
最大总质量 | 25000 | kg | |
轴距 | 5000+1350 | mm | |
最小离地间隙 | 250 | mm | |
额定 / 峰值功率 | 164 / 308 | kW | |
最大扭矩 / 转速 | 1920 / 4000 | N·m / r/min | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池(LiFePO4) | - | |
电池容量 | 281.92 | kWh | |
充电时间 | ≤2.5 | h | |
续航里程 | 310 | km | |
总水箱容积 | 13 | m³ | |
低压供水系统 | 洒水作业速度 | 5-15 | km/h |
对冲喷嘴洒水宽度 | ≥25 | m | |
前喷洒水宽度 | ≥15 | m | |
水泵额定流量 | 833 | L/min | |
高压供水系统 | 前喷杆清洗宽度 | 2.5-3.5 | m |
前喷杆偏转角度 | 左 / 右各 30° | ° | |
清洗水流量 | 142 | L/min | |
最大工作水压 | 10 | MPa |
售前咨询专员